Description
4ALYNX-DC001E-2 Spécifications | |
Modèle | 4ALYNX-2-DC001E |
Capteur d’image | 1/3 Sony CCD 960H |
Résolution horizontale | 700TVL |
chipset | 2090 + 811/810 |
pixel | PAL: 976×582 NTSC: 976×494 |
Min.illuminatiion | 0.01LUX / F1.2 |
Lentille | 3.6mm |
Jour Nuit | Couleur / B & W / Auto sélectionnable |
système de signal | PAL / NTSC |
S / N Ratio | ≥ 48dB |
Système de synchronisation | Interne |
Correction gamma | 0,45 |
AGC | Auto |
BLC | Auto |
DNR | 2D-DNR |
WDR | D-WDR |
OSD | Optionnel |
obturateur électronique | PAL: 1/50-1/100000ses ; NTSC:1/60-1/100000ses |
Maison Matériau | 3,5 « plastique |
Couleur | Noir |
Puissance / Courant | DC12V / 120mA |
Sortie vidéo | sortie Composite 1,0 Vp-p (75Ω / BNC) |
Température de travail | température: -20 ° C à 50 ° C |
package Dimension | 12,5 * 12,5 * 10cm |
Poids | 0,3 kg |
4ALYNX-DC001E-2 Liste Colis standard | |
Caméra | x1 |
Vis avec bouchon en plastique | x2 |
Manuel utilisateur | x1 |
Boîte de couleur | x1 |
Commentaires récents