Description
4ALYNX-DC301CH Spécifications | |
Modèle | 4ALYNX-DC301CH |
Capteur d’image | 1/3 CMOS |
Résolution horizontale | 600TVL |
Chipset | PC1089 |
Pixel | PAL: 762 * 504 NTSC: 762 * 504 |
Min.illuminatiion | 0.1Lux / F1.2 |
Lentille | 3.6mm / 6mm en option |
LED IR | Ф5x12PCS |
Voir IR Distance | 10M |
IR Control | CDS Auto Control |
Jour Nuit | Couleur / B & W / Auto sélectionnable |
Système de signal | PAL / NTSC |
S / N Ratio | ≥ 48dB |
Système de synchronisation | Interne |
Correction gamma | 0,45 |
AGC | Auto |
BLC | Auto |
Obturateur électronique | 1S – 1/1000 SES |
Maison Matériel | 1.5 « Métal |
Couleur | blanc |
Étanches standard | IP66 |
Alimentation / actuel | DC12V / 200mA |
Sortie vidéo | Sortie Composite 1.0Vp-p (75Ω / BNC) |
Température de travail | température: -20 ° C à 50 ° C |
Dimension paquet | 13 * 7.5 * 7cm |
Poids | 0,3 kg |
Liste 4ALYNX-DC301CH Colis standard | |
Camera | x1 |
Vis avec bouchon en plastique | x3 |
Manuel utilisateur | x1 |
Boîte de couleur | x1 |
Clé | x1 |
Commentaires récents