Description
4ALYNX-IPC102AS Spécifications | ||
Modèle | PST-IPC102AS | |
Caméra | Pixels | 1.0 Mega Pixels |
Capteur | 1/4 « capteur CMOS OV9712 HD | |
Puce | Hi3518E | |
Eclairage min | 0.1Lux couleur; Noir / Blanc 0.01Lux. | |
Lentille | 3.6mm lentille de pixels 2.0Mega, 6mm en option | |
Vision nocturne | IR-Cut | Compris |
Vision nocturne | 24pcs Φ5 LED, IR distance: 20m | |
Image | Processus de la vidéo | H.264; soutien dual-stream, format AVI; soutien flux réglable 0,1 M ~ 6Mpbs |
Courant | Courant principal: 1280X720; Sous courant: 640 × 360 480 × 270 320 × 180; | |
Frame rate | 1-20fps | |
Pixels | 720P | |
Réseau | Interface réseau | RJ45 interface Ethernet, 10 / 100M, peut résister à 6KV électricité statique |
Protocole | RTSP / FTP / PPPoE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP, etc. | |
Caractéristiques | Avantage | Soutien NVR (ONVIF) |
Logiciel UC | Fourni avec un logiciel de mangement multi-fenêtre | |
Affichage mobile | Soutien Iphone et Android App | |
Cloud | Soutien P2P Couverture | |
Fonction générale | protection par mot de passe, dissimulation de video, filigrane, etc. | |
Paramètres | Matériel | Métal |
Environnement | IP66 caméra étanche ;à usage extérieur | |
Support | Support inclus; câble intégré dans la conception du support | |
Couleur | blanc | |
Alimentation | DC12V 500mA (POE est facultatif) | |
Température de Fonctionnement | -25 ~ 60 ° C | |
Humidité d’exploitation | moins de 95% d’humidité relative | |
Dimension | Taille de l’article: | |
Taille du paquet: | ||
Poids | Poids du paquet: | |
Liste 4ALYNX-IPC102AS Colis standard | ||
caméra IP | x1 | |
CD | x1 |
Commentaires récents